این اسکیل برای طراحی استراتژی محتوا با هدف افزایش ترافیک، ایجاد اعتبار برند و جذب مشتری استفاده میشود
متن پرامپت
npx skills add https://github.com/coreyhaines31/marketingskills --skill content-strategyاین اسکیل برای طراحی استراتژی محتوا با هدف افزایش ترافیک، ایجاد اعتبار برند و جذب مشتری استفاده میشود.
با کمک آن میتوان موضوعات مناسب محتوا را پیدا کرد، آنها را بر اساس نیاز مخاطب و هدف کسبوکار اولویتبندی کرد و یک برنامه محتوایی منظم ساخت.
| قابلیت | کاربرد |
|---|---|
| طراحی ستونهای محتوا | تعیین موضوعات اصلی که برند باید روی آنها تمرکز کند |
| ساخت Topic Cluster | ایجاد ارتباط بین محتواهای مرتبط برای بهبود سئو |
| تحلیل مسیر خرید مشتری | تطبیق محتوا با مراحل آگاهی، بررسی، تصمیم و اجرا |
| ایدهپردازی محتوا | استخراج موضوع از کلمات کلیدی، مشتریان، رقبا و دادهها |
| اولویتبندی محتوا | انتخاب موضوعات با بیشترین ارزش و تأثیر |
| نوع محتوا | هدف |
|---|---|
| Searchable Content | جذب افرادی که به دنبال پاسخ مشخص در موتورهای جستجو هستند |
| Shareable Content | ایجاد تعامل، انتشار و افزایش آگاهی از برند |
این اسکیل میتواند ایدههای محتوا را از موارد زیر استخراج کند:
| مرحله | نوع محتوا |
|---|---|
| آگاهی | آموزشها، راهنماها، معرفی مفاهیم |
| بررسی | مقایسهها، لیست بهترینها، بررسی گزینهها |
| تصمیم | قیمت، دمو، بررسی محصول و مزایا |
| اجرا | آموزش استفاده، قالبها و راهنماهای عملی |
استراتژی محتوا معمولاً شامل:
هر ایده محتوا بر اساس موارد زیر ارزیابی میشود:
| معیار | اهمیت |
|---|---|
| تأثیر روی مشتری | ۴۰٪ |
| هماهنگی با بازار و محصول | ۳۰٪ |
| ظرفیت جستجو | ۲۰٪ |
| منابع مورد نیاز | ۱۰٪ |